ابزار معاملاتی | ۳۳ جفتارز + ۱۱ جفتارز دیجیتال + فلزات + CFD Indices & stocks |
حداقل سپرده | $250 |
موجودی حساب | به دلار آمریکا و بیتکوین |
سطح فراخوان ودیعه (Margin call)/سطح توقف حداقل (Stop out) | ۴۰٪/۲۰٪*** |
حداکثر معاملات باز و سفارش معوق |
۱۰۰ |
اجرا | اجرای بازار |
معامله خودکار | مجاز |
جفتارزهای دیجیتال + طلا + نقره | جفتارز دیجیتال | |
اسپردهای شناور | از ۰.۹ پیپ | از ۱ پیپ |
نسبت بدهی به دارایی اعتباری (اهرم اعتباری) | تا ۱:۱۰۰۰* | جزییات قرارداد را ببینید |
دقت قیمت | تا ۵ رقم اعشار | جزییات قرارداد را ببینید |
کمیسیون (کارمزد) | بدون کارمزد | 0,09% |
حداقل اندازه معامله | 0,01 | جزییات قرارداد را ببینید |
حداکثر حجم معامله | ۵۰ با پلههای ۰.۰۱ | جزییات قرارداد را ببینید |
ساعات معاملاتی (ساعتِ سرور) | دوشنبه ۰۰:۰۰ - جمعه ۲۲:۰۰ | 24 / 7 |
حساب پویا هم به افراد مبتدی و هم به معاملهگران باتجربه، بهترین شرایط معاملاتی را ارائه میدهد. این حساب، ابزارهای معاملاتی متنوع و گستردهای دارد که ارزهای دیجیتال هم شاملشان است.
اسپردهای پایین و پویا، ۵ رقم اعشار دقت سفارش و اجرای سریع سفارشها، مواردی هستند که به لطف نقدینگی بالا فراهم شدهاند. این مزیتها، پایهای مستحکم برای معاملهای موفق هستند.
Symbol | Swap Long | Swap Short | Min. Spread | Typical Spread | 1 Lot Value | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0,9 | 1,2 | 100,000 EUR | |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0,9 | 1,2 | 100,000 USD | |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 1,3 | 1,9 | 100,000 GBP | |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 1,2 | 1,7 | 100,000 EUR | |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 1,6 | 100,000 AUD | |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,2 | 1,6 | 100,000 NZD | |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 1,1 | 1,7 | 100,000 EUR | |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 1 | 1,6 | 100,000 EUR | |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 1,8 | 2,6 | 100,000 GBP | |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 2,2 | 3,1 | 100,000 GBP | |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 1,5 | 2,9 | 100,000 CHF | |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 1,6 | 2,3 | 100,000 EUR | |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 1,2 | 2,2 | 100,000 EUR | |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 1,6 | 2,9 | 100,000 AUD | |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 1,8 | 3,1 | 100,000 AUD | |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 1,8 | 3,2 | 100,000 CAD | |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 1,9 | 3,2 | 100,000 NZD | |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 2,1 | 3,6 | 100,000 GBP | |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 3,2 | 5,5 | 100,000 GBP | |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 1,8 | 2,9 | 100,000 GBP | |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 1,6 | 2,3 | 100,000 AUD | |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 1,4 | 2,2 | 100,000 AUD | |
EURNZD | -1 | 0,05 | 2,6 | 3,8 | 100,000 EUR | |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 1,8 | 2,8 | 100,000 CAD | |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 1,6 | 2,8 | 100,000 NZD | |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 1,8 | 2,9 | 100,000 NZD | |
USDNOK | -1,35 | -6 | 15 | 35 | 100,000 USD | |
USDSEK | 0 | -5,1 | 25 | 38 | 100,000 USD | |
USDZAR | -37 | 7 | 160 | 278 | 100,000 USD | |
USDCNH | -5 | -8 | 5,5 | 6,9 | 100,000 USD | |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 1,2 | 4,4 | 100,000 USD |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Min. Spread | Typical Spread | 1 Lot Value |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0,8 | 2,9 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 1,2 | 1,6 | 1000 oz. tr. |
جفتارزهای دیجیتال | مارجین مورد نیاز برای ۱ لات (USD) | حداقل اندازهی لات | حداکثر اندازهی لات | دقت قیمت | پله | سوآپ برای پوزیشنهای لانگ و شرت |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | ۱ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
XRPUSD | 0,02 | ۱۰۰ | 10000 | تا ۴ رقم اعشار | 10 | ۱۴ درصد در سال |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | ۲ رقم | 0,01 | ۱۴ درصد در سال |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
ETCUSD | 0,6 | 1 | ۱۰۰ | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
LTCUSD | 10 | 1 | ۱۰۰ | ۲ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | ۳ رقم | 0,1 | ۱۴ درصد در سال |
نمادها | Name | ارز | حجم قرارداد | حداقل معامله | حداکثر معامله | کمیسیون (برای یک معامله کامل خرید و فروش) | اهرم | سوآپ خرید یا لانگ | سوآپ فروش یا شورت | Trading Session |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
HK50.c | Hong Kong 50 | HKD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -14,317 | -9,56 | 02.15-05.00, 06.00-09.30, 10.15-20.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
لات – واحد حجم یک حواله معاملهشده. برابر با 100 هزار واحد ارز پایه است.
سطح دستور حد و توقف – حداقل بازه بین قیمت فعلی و سطح سفارش معوق (به امتیاز). در این بازه، نمیتوان دستور کسب سود، توقف ضرر و معوق را ثبت کرد. هنگام ارائه دستورات در این دامنه، سرور یک پیام خطا ارسال کرده و دستور را نخواهد پذیرفت. سطح دستورات حد و توقف با یک اسپرد معمول برابر است.
سطح فریز – ممنوعیت تغییر دستوراتی که در شرف تحقق هستند. در این سطح، امکان اصلاح، حذف یا بستن پوزیشن هایی که در شرف اجرا هستند، ممکن نیست. مقدار سطح فریز برابر با نیمی از اسپرد حواله معامله شده است.
مقدار بهره شبانه (سواپ) – پرداخت برای انتقال پوزیشن در طول شب (مقدار سواپ با امتیاز نشان داده میشود). بهرههای شبانه میتوانند مثبت و منفی باشند و بهعنوان مابهالتفاوت میان نرخهای بهره محاسبه میشوند. بهره شبانه هر روزه در ساعت 00:00 بهوقت سرور محاسبه میشود. بهره شبانه چهارشنبه تا پنجشنبه، 3 برابر بهره شبانه معمول است. نرخ بهره شبانه حاصل قیمت پیپ ضربدر تعداد لاتها در تعداد روزها میباشد.
اخطار مارجین – هشداری که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایینتر از سطح مجاز برسد، نمایش داده میشود. در این مورد، این حق برای کارگزار لحاظ شده است (اما الزامی نیست) که یک یا چند پوزیشن مشتری را بسته به شرایط بازار ببندد.
استاپ اوت (توقف) – سطح نقدینگی که وقتی نسبت موجودی میزان مارجین در یک حساب معاملاتی به پایینتر از سطح مجاز برسد، نمایش داده میشود. دراین مورد، کارگزار ملزم است یک یا چند پوزیشن مشتری را بهمنظور ممانعت از موجودی منفی در حساب ببندد.
در جفتارزهای دیجیتال و شاخصها نمیتوان چند پوزیشن را با هم بست
*XAUUSD leverage is decreased to 1:200 until the end of high volatility period caused global crisis 2020. Leverage could be decreased without prior notice for any instrument or account depending on current market conditions and account balance.
**اگر گردش مالی حساب از ۱۰۰۰ لات در ماه بیشتر شود، تخفیف داده خواهد شد.
***یک ساعت قبل از بسته شدن بازار، ممکن است سطحهای مارجین کال/متوقفسازی تا ۲۰۰ درصد بالا برود (بدون اخطار قبلی). لطفا مراقب پوزیشنهایی که میخواهید در آخر هفته باز باشند، باشید.
****ازآنجاییکه هنگام فعال کردن دستورهای توقف و توقف ضرر در نوسانات شدید بازار(برای مثال به دلیل انتشار خبرهای مهم اقتصادی)، سرور MT همیشه سطح وقفه را بهدرستی نشان نمیدهد، معامله بر اخبار با دستور توقف برای این نوع حساب پشتیبانی نمیشود.